當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 固結(jié)儀 > K0固結(jié)儀
簡(jiǎn)要描述:K0固結(jié)儀能夠在土樣無側(cè)向變形的條件下,測(cè)量側(cè)向有效應(yīng)力與軸向有效應(yīng)力之比,計(jì)算土的靜止側(cè)壓力系數(shù);可進(jìn)行雙聯(lián)或單聯(lián)試驗(yàn);該儀器可實(shí)現(xiàn)應(yīng)力、應(yīng)變兩種加載模式,應(yīng)力模式可設(shè)0-20級(jí)分級(jí)加載,每級(jí)大壓力1000kPa。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
名稱 | 加荷范圍 | 分辨率 | 線性誤差 | 綜合誤差 |
大出力 | 加荷速率 | |||
加荷裝置 | 0~10kN | 0.001~4.000 | — | — |
mm/min | ||||
軸壓傳感器 | 0~1000kPa | 0.1kPa | <0.3% | ≤0.5% |
壓力傳感器 | 0~1000kPa | 0.1kPa | <0.3% | ≤0.5% |
數(shù)據(jù)采集 | 采集速度 | >2Hz | ||
數(shù)據(jù)精度 | 小數(shù)點(diǎn)后1位有效 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1秒 | |||
電源適應(yīng)性 | 交流220V±10% | |||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||
抗工業(yè)電磁干擾 | 大于600W,距離25cm,開關(guān)10次,每次持續(xù)1min(沖擊電鉆) | |||
數(shù)據(jù)通信 | 通用網(wǎng)絡(luò)接口 | |||
工作方式 | 雙聯(lián)或單聯(lián) |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml